İç Aydınlatma Karşılaştırma
Ürün | Led Aydınlatma |
Floresan Aydınlatma |
Genel Özellikler | LED - 45W LED |
Floresan-4X18W |
Güç Tüketimi | Düşük | Yüksek |
Renk Isısı | İdeal Renk Isısı | Düşük |
Darbeye Dayanıklılığı | İyi | Kötü |
Çevre Kirliliği | Yok | Kurşun Kirliliği |
Bakım Maliyeti | Düşük | Yüksek |
Çalışma Süresi | Hızlı (1 saniye) | Yavaş (>2 saniye) |
Çalışma Ömrü | Uzun (> 20.000 saat) | Kısa (<6.000 saat) |
Optik Verimlilik | Yüksek (>90%) | Düşük (<60%) |
Renk Dizini | İyi Ra>75 | Kötü Ra<50 |
Reflektör Problemi |
Reflektörsüz | Işık kırma ve kirlenme problemi |
Işık Dağılımı |
Homojen | Bölgesel |
Temizlik | Kolay(Dıştan Bez İle) | Zor(Kasa Demontesiyle) |
Elektrik Tüketimi | LED - 45W LED |
Floresan-4X18W |
Güç Tüketimi(W) | 45 | 72 |
Kablo Transformatör Kaybı(W) | 5 | 8 |
Toplam Elektrik Tüketimi(W) | 50 | 80 |
Günlük Ortalama Çalışma(sa) | 12 | 12 |
Günlük Tüketim(kW) | 0,6 | 0,96 |
Yıllık Çalışma(gün) | 365 | 365 |
Yıllık Tüketim(kW) | 219 | 350,4 |
Birim Elektrik Fiyatı($/kW) | $ 0,25 | $ 0,25 |
Yıllık Elektrik Tüketimi($) | $ 54,75 | $ 87,6 |
Yıllık Elektrik Tüketim Kazancı($) | $ 32,85 | $ 0,00 |
Bakım | LED - 45W LED |
Floresan-4X18W |
Starter, Balast Değişim Sıklığı(ay) | 0 | 12 |
Balast Fiyatı($) | $ 0,00 | $ 3,00 |
Ampül Değişim Sıklığı(ay) | 0 | 12 |
Ampül Fiyatı($) | $ 0,00 |
$ 1,2 |
Yıllık Bakım Sarf Malzeme Gideri($) | $ 0,00 | $ 4,2 |
Bakım İşçilik Masrafı($) | $ 0,00 | $ 1 |
Toplam Bakım Masrafı($) | $ 0,00 | $ 5,20 |
Tasarruf | LED - 45W LED |
Floresan-4X18W |
Yıllık Elektrik Tüketimi($) |
$ 54,75 |
$ 87,6 |
5 Yıllık Elektrik Tüketimi($) | $ 273,75 | $ 438 |
Yıllık Bakım Masrafı($) | $ 0,00 | $ 5,20 |
5 Yıllık Bakım Masrafı($) | $ 0,00 |
$ 26,00 |
5 Yıllık Toplam Maliyet($) | $ 273,75 | $ 464,00 |
5 Yıllık Tasarruf($) | $ 190,25 | $ 0,00 |
Çevre | LED - 45W LED |
Floresan-4X18W |
Yıllık Çevreye Yayılan CO2 | 114 | 239 |
CO2 temizlemek İçin Gerekli Ağaç | 6 | 12 |
İç aydınlatma Karşılaştırma |