Dış Aydınlatma Karşılaştırma
| Ürün | Led Aydınlatma |
Sodyum Buharlı Lamba |
| Genel Özellikler | 95W Ledli |
250W sodyum Buharlı |
| Güç Tüketimi | Düşük | Yüksek |
| Renk Isısı | İdeal Renk Isısı | Düşük |
| Darbeye Dayanıklılığı | İyi | Kötü |
| Çevre Kirliliği | Yok | Kurşun Kirliliği |
| Bakım Maliyeti | Düşük | Yüksek |
| Çalışma Süresi | Hızlı (2 saniye) | Yavaş (>10 dakika) |
| Çalışma Ömrü | Uzun (> 50.000 saat) | Kısa (<10.000 saat) |
| Optik Verimlilik | Yüksek (>90%) | Düşük (<60%) |
| Renk Dizini | İyi Ra>75 | Kötü Ra<50 |
| Isı Üretimi | Düşük (60 C) | Yüksek (300 C) |
| Reflektör Ayar Problemi | Reflektörsüz | Ürünlerin %15 problemli |
| Işık Dağılımı | Homojen | Bölgesel |
| Elektrik Tüketimi | 95W Ledli |
250W sodyum Buharlı |
| Güç Tüketimi(W) | 95 | 250 |
| Kablo Transformatör Kaybı(W) | 5 | 25 |
| Toplam Elektrik Tüketimi(W) | 100 | 275 |
| Günlük Ortalama Çalışma(sa) | 12 | 12 |
| Günlük Tüketim(kW) | 1,2 | 3,3 |
| Yıllık Çalışma(gün) | 365 | 365 |
| Yıllık Tüketim(kW) | 438 | 1204,5 |
| Birim Elektrik Fiyatı($/kW) | $ 0,22 | $ 0,22 |
| Yıllık Elektrik Tüketimi($) | $ 96,36 | $ 264,99 |
| Yıllık Elektrik Tüketim Kazancı($) | $ 168,63 | $ 0,00 |
| Bakım | 95W Ledli |
250W sodyum Buharlı |
| Starter, Balast Değişim Sıklığı(ay) | 0 | 12 |
| Balast Fiyatı($) | $ 0,00 | 20 |
| Ampül Değişim Sıklığı(ay) | 0 | 12 |
| Ampül Fiyatı($) | $ 0,00 |
$ 6,00 |
| Yıllık Bakım Sarf Malzeme Gideri($) | $ 0,00 | $ 26,00 |
| Bakım İşçilik Masrafı($) | $ 0,00 | $ 10 |
| Toplam Bakım Masrafı($) | $ 0,00 | $ 36,00 |
| Tasarruf | 95W Ledli |
250W sodyum Buharlı |
| Yıllık Elektrik Tüketimi($) | $ 96,36 | $ 264,99 |
| 10 Yıllık Elektrik Tüketimi($) | $ 963,60 | $ 2.649,90 |
| Yıllık Bakım Masrafı($) | $ 0,00 | $ 36,00 |
| 10 Yıllık Bakım Masrafı($) | $ 0,00 |
$ 360,00 |
| 10 Yıllık Toplam Maliyet($) | $ 963,60 | $ 3.009,90 |
| 10 Yıllık Tasarruf($) | $ 2.046,30 | $ 0,00 |
| Çevre | 95W Ledli |
250W sodyum Buharlı |
| Yıllık Çevreye Yayılan CO2 | 227 | 718 |
| CO2 temizlemek İçin Gerekli Ağaç | 12 | 36 |
|
|
Dış Aydınlatma Karşılaştırma |



Kurumsal
+90.232.376 79 68
info@nerialed.com.tr
Adres ve Kroki