Bağımsız LED üniteleri sayesinde, ünitelerden biri arızalanasa dahi diğer ünite çalışmaya devam eder.
Universal AC giriş |
Alüminyum iç ve dış kasa |
Özel tip silikon conta |
Paslanmaz klips |
Tüm bileşenler geri dönüşüme uygundur. |
Mekanik Özellikler
Ölçüler : | 650 X 270 X 50 mm |
Ağırlık : | 6,2 Kg |
Kullanım Ömrü : | 50.000-100.000 saat |
Direk için Boğaz Çapı: | 42mm-70mm |
Aydınlatma Özellikleri
Ürün Kodu |
NR45S45K | NR60S60K | NR80S85K | NR95S10K | NR120S13K |
Işık Akısı (lumen) (typ) | 4680 | 6084 | 8424 | 9828 | 12636 |
Aydınlatma (@6 mt) (typ) | 27,7 | 36,0 | 49,8 | 58,1 | 74,7 |
Aydınlatma (@8 mt) (typ) | 15,6 | 20,2 | 28,0 | 32,7 | 42,0 |
Aydınlatma (@10 mt) (typ) | 10,0 | 12,9 | 17,9 | 20,9 | 26,9 |
Aydınlatma (@12 mt) (typ) | 6,9 | 9,0 | 12,4 | 14,5 | 18,7 |
Led Sayısı | 20 | 26 | 36 | 42 | 54 |
Led Tipi | Power Led | ||||
Işık Rengi | Soğuk Beyaz, Sıcak Beyaz | ||||
Renk Indeksi | RA > = 75 | ||||
Işık Yayılım Açısı | 125 derece | ||||
Ömür | > 50.000 saat | ||||
Işık dağılımı | Homojen | ||||
Kullanım Alanı | Yol, Meydan, Havaalanı, Fabrika ve Depo |
Elektriksel Özellikler-Giriş
Ürün Kodu | NR45S45K | NR60S60K | NR80S85K | NR95S10K | NR120S13K |
Toplam Elektrik Tüketim (W/Sa) | 46,6 | 60,6 | 83,9 | 97,8 | 125,8 |
Işık Verimliliği (Lm/W) | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
Gerilim Aralığı | 85~265VAC | ||||
Frekans Aralığı | 47 ~ 63Hz | ||||
Güç katsayısı (PF) | PF>0.98/170VAC tam yükte | ||||
Verimlilik (tipik) | >= 95 % |
Elektriksel Özellikler - Çıkış
Ürün Kodu |
NR45S45K | NR60S60K | NR80S85K | NR95S10K | NR120S13K |
Led Elektrik Tüketim (W/Sa) | 44,8 | 58,2 | 80,6 | 94,0 | 121,0 |
Güç | 1X(44,8W) | 1X(58,2W) | 2X(40,3W) | 2X(47W) | 2 X (60,5W) |
Kanal Sayısı | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Sabit Akım | 700 mA / 1000 mA | ||||
DC Gerilim Aralığı | 45 - 90 VDC |